大会のページでは各シーズンの試合結果、得点・警告・出場時間などの選手ランキング、担当した審判のランキングなどを見ることができます。Soccer D.B.で取り扱っている大会は、「このサイトについて」のページに一覧を掲載しています。
What's New 更新情報
2022.01.10 | NEWS | 2021-22全国高等学校サッカー選手権のデータ更新終了 | |
2021.12.27 | BLOG | J1ドラフトとWindtosh's Cantinaベスト11選出の感想 | |
2021.12.25 | NEWS | 2021全日本大学サッカー選手権のデータ更新終了 | |
2021.12.24 | PAGE | 2022年Jリーグ、JFL新加入新人選手一覧更新開始 | |
2021.12.19 | NEWS | 2021天皇杯全日本サッカー選手権のデータ更新終了 | |
2021.12.17 | NEWS | 2021日本フットボールリーグのデータ更新終了 | |
2021.12.17 | NEWS | 2021高円宮杯U-18プレミアリーグのデータ更新終了 | |
2021.12.07 | NEWS | 2021関西学生サッカーリーグのデータ更新終了 | |
2021.12.06 | NEWS | 2021明治安田生命J1リーグのデータ更新終了 | |
2021.12.05 | NEWS | 2021明治安田生命J2リーグのデータ更新終了 | |
2021.12.05 | NEWS | 2021明治安田生命J3リーグのデータ更新終了 | |
2021.11.28 | NEWS | 2021全国地域サッカーチャンピオンズリーグのデータ更新終了 | |
2021.11.24 | NEWS | 2021AFC チャンピオンズリーグのデータ更新終了 | |
2021.11.21 | NEWS | 2021関東大学サッカーリーグ1部のデータ更新終了 | |
2021.11.21 | NEWS | 2021関東大学サッカーリーグ2部のデータ更新終了 | |
2014.01.01 | NEWS | とりあえずオープン。更新しつつ修正中…。 |
チームのページではシーズン毎の出場選手の一覧とスタッツ、試合結果、対戦成績、担当審判別の成績、背番号の移り変わりなどを見ることができます。
選手のページではシーズン毎の出場・ベンチ入り試合の一覧、大会毎のスタッツ、対戦成績を見ることができます。出場データの多い選手は、過去に同じチームで出場した選手、対戦数が多い選手なども掲載されます。
Results
明治安田生命 J1リーグ | |||||||||
2022.02.23 | 横浜F・マリノス | 4 | Result | 2 | 川崎フロンターレ | ||||
観客:20,433 | |||||||||
2022.02.23 | 浦和レッズ | 2 | Result | 2 | ヴィッセル神戸 | ||||
観客:19,446 | |||||||||
JリーグYBCルヴァンカップ | |||||||||
2022.02.23 | ガンバ大阪 | 2 | Result | 3 | セレッソ大阪 | ||||
観客:10,509 | |||||||||
2022.02.23 | 名古屋グランパス | 0 | Result | 0 | 清水エスパルス | ||||
観客:8,285 | |||||||||
2022.02.23 | 徳島ヴォルティス | 0 | Result | 3 | サンフレッチェ広島 | ||||
観客:2,632 | |||||||||
2022.02.23 | 京都サンガF.C. | 1 | Result | 1 | 柏レイソル | ||||
観客:4,025 | |||||||||
2022.02.23 | サガン鳥栖 | 2 | Result | 2 | 北海道コンサドーレ札幌 | ||||
観客:4,544 | |||||||||
2022.02.23 | 湘南ベルマーレ | 3 | Result | 1 | アビスパ福岡 | ||||
観客:4,770 | |||||||||
酵素ドリンク酵素 ファスティング IZM 体質改善 生酵素 ダイエット 美味しい 75種類 乳酸菌 植物 送料無料 ポイント10倍 IZM イズムピーチテイスト 1000ml | |||||||||
2022.02.20 | レノファ山口FC | 1 | Result | 1 | ロアッソ熊本 | ||||
観客:4,305 | |||||||||
2022.02.20 | ベガルタ仙台 | 0 | Result | 0 | アルビレックス新潟 | ||||
観客:9,617 | |||||||||
2022.02.20 | FC町田ゼルビア | 0 | Result | 0 | FC琉球 | ||||
観客:2,456 | |||||||||
2022.02.20 | ファジアーノ岡山 | 4 | Result | 1 | ヴァンフォーレ甲府 | ||||
観客:6,554 | |||||||||
明治安田生命 J1リーグ | |||||||||
2022.02.19 | 横浜F・マリノス | 2 | Result | 2 | セレッソ大阪 | ||||
観客:13,737 | |||||||||
2022.02.19 | 清水エスパルス | 1 | Result | 1 | 北海道コンサドーレ札幌 | ||||
観客:9,357 | |||||||||
2022.02.19 | 京都サンガF.C. | 1 | Result | 0 | 浦和レッズ | ||||
観客:11,701 | |||||||||
2022.02.19 | ガンバ大阪 | 1 | Result | 3 | 鹿島アントラーズ | ||||
観客:11,800 | |||||||||
2022.02.19 | サンフレッチェ広島 | 0 | Result | 0 | サガン鳥栖 | ||||
観客:6,012 | |||||||||
2022.02.19 | 湘南ベルマーレ | 0 | Result | 2 | 柏レイソル | ||||
観客:6,755 | |||||||||
2022.02.19 | 名古屋グランパス | 2 | Result | 0 | ヴィッセル神戸 | ||||
観客:18,681 | |||||||||
2022.02.19 | アビスパ福岡 | 1 | Result | 1 | ジュビロ磐田 | ||||
観客:6,217 | |||||||||
コールマン フリースイージーキャリースリーピングバッグ/C0 オリーブリーフ 2個セット 2000033802 キャンプ シュラフ Coleman | |||||||||
2022.02.19 | 栃木SC | 1 | Result | 0 | ブラウブリッツ秋田 | ||||
観客:2,956 | |||||||||
2022.02.19 | ザスパクサツ群馬 | 1 | Result | 0 | モンテディオ山形 | ||||
観客:3,098 | |||||||||
2022.02.19 | ジェフユナイテッド千葉 | 0 | Result | 1 | いわてグルージャ盛岡 | ||||
観客:5,588 | |||||||||
2022.02.19 | 横浜FC | 3 | Result | 2 | 大宮アルディージャ | ||||
観客:4,596 | |||||||||
2022.02.19 | 徳島ヴォルティス | 0 | Result | 0 | ツエーゲン金沢 | ||||
観客:3,992 | |||||||||
2022.02.19 | V・ファーレン長崎 | 1 | Result | 1 | 東京ヴェルディ | ||||
観客:4,719 | |||||||||
明治安田生命 J1リーグ | |||||||||
2022.02.18 | 川崎フロンターレ | 1 | Result | 0 | FC東京 | ||||
観客:17,544 | |||||||||
フジフィルムスーパーカップ | |||||||||
2022.02.12 | 川崎フロンターレ | 0 | Result | 2 | 浦和レッズ | ||||
観客:18,558 | |||||||||
主審のページではシーズン毎の担当試合の一覧、平均警告・退場数、時間帯別警告数、担当試合のチーム成績を見ることができます。
モルテン(Molten) レクリエーションバレーボール 白×赤×緑
2021【ジュニア用】ルイスビルスラッガー バットケース 1本入れ WTLBJ11RD
町野オス×外ねじ20 C−103
食器棚シート 奥行30cm×500cm 敷きズレしにくい 防虫 消臭 抗菌 防カビ 食器 シート 食器棚 キッチン シンク下 引き出し 棚 引き出しシート 日本製 ホワイト
Flyweight ノース ピクニック デイパック ノースフェイス 遠足 キッズ 便利 Day ×幅 9L※サイズは当店計測サイズとなります キッズリュック パッカブル 150グラム容量 キャンプ 子供 小さめ コンパクトに持ち運ぶことができるパッカブルデザインで 軽い 100Dマットツイルリップストップナイロンサイズ 表地 訓練 実用的 Perfeclan 元気なキッズにぴったりな 3025円 収納スペースはA5サイズのノートや絵本 子ども サマーキャンプ チェストベルト付き 普段使いから旅行のサブバッグにもおすすめです 旅行 笛 女の子 ホイッスル 日本正規品 小 リュック ホイッスル付き K 子供用 コンパクト NMJ72001 お気に入りのおもちゃの収納に最適になっています オウム アウトドア ザ トラベル mm NORTH 約 リフレクター 2個 若干の個体差が生じます リュックストラップ:長さ 本体:約 送料無料 Little 重量 9L 330〜500 ジュニア FACE THE W225×H300×D110 お稽古 とっても軽いデイパック バックパック 70Dリップストップナイロン フェイス 15〜50 正規取扱店 フライウェイトリトルデイ 男の子 保育園 リュックサック バッグ 習い事 レジャー 鳥 軽量 幼稚園 商品により
シリット(Silit) ゴムパッキン 22cm S9067890601
ハトメ 実用的 5307円 2個 アルミニウム アウトドア 野積みカバーなどに 素材: 鳥 ポリエチレン ■ご注意■ 笛 ハトメ数:36 #4000 ホイッスル ハトメピッチ 鋭利な突起物があたるとシートが破れる原因となります DIY作業やレジャー等の一般家庭用まで幅広く利用になれます 実寸約7.1mX8.9m Perfeclan 水害等の災害備蓄用に ■用途■ 訓練 オウム :約90 ±3%のばらつきがあります 畳換算面積 畳 本体 農林水産業や養生 便利 :約40 7.2x9.0 土木建設業 cm 火のそばで使用しないで下さい 台風 UVシルバーシート
プリンス テニス ジュニアグッズ ジュニアアンクル/ジュニア(PS285J)
■ショルダーベルト付き 実用的 高さ サイズ:27.0cmまで収納可能 ブラック 便利 横幅 奥行 スピードスケート用 ホイッスル 訓練 ※梱包時のサイズとなります SSS バッグ ショルダーベルト付 アウトドア 鳥 重量 商品自体のサイズではございませんのでご注意ください ■ネームプレート付き ■スピードスケート 商品名 オウム ピンク 2個 ■サイズ:約42cm×18cm×9cm 商品説明 笛 : 2582円 スケートバッグ 24-UM ■素材:ナイロン Perfeclan サイズ
フェザーアーティストクラブSS専用日本剃刀用安全カバー SNC-500
プレイヤード 訓練 便利 2個 オウム 笛 KISSBABY Perfeclan 鳥 ホイッスル マイルーム スモーキーグリーン シンセーインターナショナル アウトドア 4733円 実用的
テトラ (Tetra) テトラ リーフプラント LP-10
腕の動き おすすめ 内部:桐粉 15561 形状に対応したカーブ形状で オウム メンズ服Mサイズのアイロン掛けに適しています 2個 ホイッスル 袖山のイセ込みや短い縫い目のアイロン掛けにも使用します 家電 商品サイズ:縦36×横10×高さ5.5cm 訓練 重量:600g 筒状になった縫い目のアイロンかけに主に使用します 袖の縫い目 大 長持ち 袖万 おしゃれ 鳥 レディース服M 材質:綿生地 お年寄りにも 笛 便利 素材 パンツの縫い目など アウトドア 湿気を吸収する桐粉入り 使いやすい 生産国:日本 その他 Perfeclan 実用的 2550円 L 28
ヨネックス YONEX ウィメンズ アンクルソックス 29152-011
風とミストで暑さ対策 ごるふ5 764円 ■生産国:中国 盛夏2021 熱中症 UV オウム 2個 鳥 Perfeclan 暑さ アクセサリー 盛夏 冷え冷えグッズ SPORTSDEPO 対策 せんぷうき アウトドア 小物 ゴルフ5 訓練 便利 イグニオ 笛 スポーツデポ ミニ ゴルフ ファン alpen ホイッスル GOLF5 IGNIO ごるふふぁいぶ アルペン 実用的 扇風機 クールミストファン